RPMG3

rpmg3 BVMF

RPMG3
2011 -7,49 -6,84 -0,06 - - - 1,20 - - - -
2012 -4,11 -1,32 -5,42 26,9% 87,2% - 1,88 2,3% -11,5% -2,8% -0,28
2013 -0,68 -0,44 -6,85 - - - - - - - -
2014 -0,66 -0,46 -2,75 - - - - - - - -
2015 -0,40 -0,12 -7,13 - - - - - - - -
2016 -1,23 -0,27 -8,35 32,6% 29,9% -17,1% 0,20 -35,9% -61,6% -71,7% -0,10
2017 -1,11 -0,25 -3,49 23,9% 27,4% -18,3% 0,28 -7,6% -68,2% -62,8% -0,09
2018 -0,73 -0,08 -2,39 11,8% 14,6% -13,2% 0,38 -6,8% -46,0% -40,0% -0,08
2019 -1,70 -0,14 -3,37 6,7% 9,1% 11,5% 0,47 -3,6% -22,6% -18,2% -0,20
2020 -0,55 -0,06 -6,10 12,0% 10,1% 18,1% 0,50 -2,0% -20,2% -24,1% 0,00
2021 -0,77 -0,06 -5,35 7,6% 9,2% 19,1% 0,56 1,4% -16,7% -14,0% 0,00
2022 -0,13 -0,03 -16,10 23,7% 23,5% 45,7% 0,54 -11,9% -18,6% -19,1% 0,00
2023 -0,15 -0,03 0,00 20,7% 21,6% 40,9% 0,55 -13,2% -20,4% -19,8% 0,00
2024 -1,66 -0,03 -15,38 1,9% 22,0% 39,8% 0,84 -13,6% -21,4% -1,9% 0,00
2025 -0,09 -0,02 -24,50 24,6% 27,0% 45,3% 0,76 -14,4% -20,5% -19,2% 0,03
Assine grátis