RENT3

rent3 BVMF

RENT3
2011 18,19 4,88 1,45 - - - - 1,52 30,8% - - -
2012 32,38 6,02 1,12 19,6% 11,4% - - 1,44 26,3% 27,6% 7,4% 1,53
2013 18,53 4,54 1,80 20,7% 12,0% - - 1,81 27,3% 27,9% 7,7% 1,46
2014 19,88 4,87 1,94 26,9% 13,1% - - 1,85 30,4% 25,4% 10,4% 1,36
2015 13,18 2,81 1,90 22,6% 12,0% - - 1,65 31,0% 23,8% 10,0% 1,53
2016 17,64 3,38 1,93 20,1% 11,3% - 8,0% 1,05 30,5% 23,6% 10,0% 1,94
2017 10,05 1,95 0,76 20,3% 10,7% 15,4% 12,1% 1,08 27,2% 21,2% 8,6% 2,76
2018 32,50 6,71 0,91 22,0% 9,7% 9,9% 17,4% 1,37 26,6% 20,5% 8,2% 3,11
2019 43,51 6,48 1,10 17,0% 9,3% 14,6% 20,6% 1,06 24,2% 21,2% 8,1% 2,70
2020 59,79 9,14 1,38 15,9% 6,9% 17,0% 20,6% 2,22 25,7% 22,1% 8,6% 2,99
2021 20,07 5,38 2,69 29,8% 12,6% 37,3% 22,0% 1,40 40,7% 31,8% 18,0% 2,05
2022 24,60 2,58 1,87 16,6% 10,0% 31,0% 21,2% 1,06 40,3% 37,3% 12,7% 4,26
2023 41,93 2,70 1,68 6,8% 7,4% 20,4% 29,3% 1,02 29,0% 36,0% 5,7% 2,91
2024 20,56 1,36 1,68 6,6% 6,9% 16,4% 29,3% 1,10 23,7% 32,5% 4,8% 2,76
2025 18,27 1,67 2,15 9,0% 6,7% 25,3% 32,4% 1,33 28,5% 33,5% 5,9% 2,51
Assine grátis