RDOR3

rdor3 BVMF

RDOR3
2020 107,66 24,12 0,22 23,7% 11,6% - - 3,69 26,1% 27,7% 8,8% 2,88
2021 61,91 6,31 0,78 10,0% 7,6% - - 4,36 24,5% 25,9% 7,5% 2,74
2022 43,35 4,36 0,85 10,1% 8,3% - - 2,76 22,5% 24,6% 6,1% 2,87
2023 27,05 2,89 0,89 12,5% 9,4% - - 2,49 22,6% 24,5% 8,5% 0,45
2024 16,57 2,38 1,68 15,0% 11,2% 24,6% 31,2% 2,89 18,4% 18,3% 7,1% 0,06
2025 23,82 3,86 1,80 16,5% 10,6% 63,2% 32,5% 2,89 19,8% 19,2% 7,8% -0,25
Assine grátis