RCSL4

rcsl4 BVMF

RCSL4
2011 -0,92 -0,66 -0,16 - - - - - - - -
2012 -0,28 -0,15 -0,06 49,9% 5,2% - 0,44 30,4% -14,8% -254,9% -7,11
2013 -1,26 -0,33 -0,05 28,5% -1,9% - 0,41 24,5% 6,4% -56,4% 6,04
2015 -0,14 -0,07 -13,87 49,1% 3,4% - 0,02 27,3% 27.781,8% 413.918,2% -4,89
2016 -0,11 -0,05 -5,25 31,4% 0,9% -46,2% 0,01 34,7% -75,8% -5.348,6% -13,30
2017 -0,13 -0,10 -0,49 35,5% 1,5% -74,8% 0,01 100,0% -10.722,2% -368.344,4% -6,86
2018 -0,39 -0,05 -0,17 31,7% 1,0% -69,9% 0,03 100,0% -2.128,6% -99.642,9% -10,05
2019 -0,80 -1,05 -0,14 14,2% -0,2% -42,8% 0,53 21,4% -25,7% -1.438,4% -25,09
2020 -59,91 -1,99 -0,02 3,3% -1,0% 155,8% 0,60 21,7% 5,6% -9,6% -1,05
2021 -95,96 -2,46 -0,03 2,1% -1,4% 147,0% 1,15 14,7% 2,8% -2,1% -1,46
2022 -7,44 -0,58 -0,06 10,3% 0,0% 500,8% 1,25 11,4% 1,9% -5,6% -0,69
2023 -11,97 965,64 -0,06 1.596,5% 190,5% 119,9% 1,38 12,7% -1,1% -25,8% 0,07
2024 -3,38 -3,51 -0,58 553,9% 167,5% 10,3% 0,78 10,1% -11,4% -51,2% 0,00
2025 -3,05 -2,75 -0,67 121,5% 37,0% -20,6% 0,64 3,2% -52,5% -347,7% 0,00
Assine grátis