QUAL3

qual3 BVMF

QUAL3
2011 -83,40 1,77 -0,13 - - - - - - - - -
2012 -89,55 2,86 0,09 -3,7% 3,3% - - 0,85 73,3% 35,5% -9,9% 0,67
2013 1.052,87 2,89 -0,12 0,3% 8,5% - - 1,22 74,0% 40,9% 0,5% -0,03
2014 138,00 3,17 0,46 2,5% 8,6% - - 1,95 74,6% 39,1% 3,8% 0,10
2015 20,81 1,95 0,83 8,2% 7,3% - - 1,23 73,9% 38,0% 11,1% -0,28
2016 13,60 2,37 1,43 18,3% 21,1% - 25,3% 0,87 74,3% 41,3% 20,3% 0,00
2017 24,93 3,94 1,31 14,5% 16,9% 47,9% 21,3% 1,67 75,0% 46,2% 15,3% -0,17
2018 9,89 1,54 1,40 16,2% 18,1% 50,9% 19,6% 1,71 75,4% 48,2% 17,0% -0,27
2019 26,76 4,59 1,46 17,2% 17,4% 133,7% 11,8% 1,64 79,7% 51,8% 20,0% -0,02
2020 25,26 5,60 1,39 24,8% 23,2% 16,1% 4,0% 2,36 81,0% 57,5% 19,4% 0,30
2021 12,54 2,87 1,29 22,4% 17,6% -0,3% 1,8% 0,69 79,6% 53,9% 18,3% 0,91
2022 7,47 1,15 0,33 16,4% 13,3% -8,8% -0,6% 1,88 79,9% 55,6% 11,1% 1,38
2023 -24,10 0,73 -0,29 -3,0% 8,0% -37,4% -1,8% 1,16 77,2% 49,2% -2,2% 1,48
2024 -5,31 0,33 0,02 -6,3% 13,9% - -3,9% 1,13 81,0% 56,0% -5,0% 1,17
2025 89,21 0,58 0,03 0,7% 11,5% -53,0% -5,7% 0,79 85,3% 59,1% 0,6% 1,06
Assine grátis