POMO4

pomo4 BVMF

POMO4
2011 11,69 3,22 0,77 - - - - 1,63 21,3% - - -
2012 18,07 4,53 0,67 26,6% 10,8% - - 1,54 20,9% 12,1% 8,6% 1,57
2013 14,87 3,24 0,32 23,2% 9,9% - - 2,17 20,1% 11,5% 8,1% 2,43
2014 12,77 1,91 0,25 15,6% 5,9% - - 2,34 18,3% 8,9% 6,9% 3,67
2015 11,85 0,89 0,10 8,1% 3,5% - - 1,93 17,1% 6,9% 4,9% 6,54
2016 10,58 1,33 0,24 13,2% 0,6% - -4,1% 1,89 15,1% 4,8% 9,3% 6,80
2017 138,49 1,98 0,08 1,4% 0,6% -39,2% -5,1% 1,86 13,1% 3,0% 0,9% 9,23
2018 24,64 1,80 0,20 7,7% 5,4% -13,0% 0,0% 1,62 15,4% 6,4% 4,0% 4,13
2019 21,04 1,91 0,21 9,3% 5,9% -2,8% 5,2% 1,83 15,1% 7,0% 4,6% 2,47
2020 80,13 1,11 0,11 1,4% -26,5% -24,7% 5,4% 1,70 16,2% 8,1% 0,9% 3,96
2021 6,61 1,02 0,39 16,4% 0,5% 12,9% 6,3% 2,05 11,9% 3,6% 12,7% 9,29
2022 10,32 0,88 0,47 8,8% 1,6% 57,7% 10,6% 1,57 12,7% 6,0% 5,5% 5,08
2023 8,38 1,98 0,86 24,7% 12,8% 39,1% 11,1% 2,16 21,7% 14,8% 12,4% 1,09
2024 6,91 2,16 1,05 31,5% 18,1% 41,8% 12,8% 1,78 24,7% 18,0% 14,5% 0,77
2025 8,37 2,31 1,05 29,0% 15,1% 104,0% 19,6% 1,91 25,2% 17,2% 13,1% 0,80
Assine grátis