POMO3

pomo3 BVMF

POMO3
2011 9,71 2,67 0,77 - - - - 1,63 21,3% - - -
2012 16,60 4,16 0,67 26,6% 10,8% - - 1,54 20,9% 12,1% 8,6% 1,57
2013 14,29 3,12 0,32 23,2% 9,9% - - 2,17 20,1% 11,5% 8,1% 2,43
2014 13,00 1,95 0,25 15,6% 5,9% - - 2,34 18,3% 8,9% 6,9% 3,67
2015 10,89 0,82 0,10 8,1% 3,5% - - 1,93 17,1% 6,9% 4,9% 6,54
2016 8,30 1,04 0,24 13,2% 0,6% - -4,1% 1,89 15,1% 4,8% 9,3% 6,80
2017 111,76 1,60 0,08 1,4% 0,6% -39,2% -5,1% 1,86 13,1% 3,0% 0,9% 9,23
2018 19,69 1,44 0,20 7,7% 5,4% -13,0% 0,0% 1,62 15,4% 6,4% 4,0% 4,13
2019 20,76 1,88 0,21 9,3% 5,9% -2,8% 5,2% 1,83 15,1% 7,0% 4,6% 2,47
2020 75,95 1,05 0,11 1,4% -26,5% -24,7% 5,4% 1,70 16,2% 8,1% 0,9% 3,96
2021 5,42 0,83 0,39 16,4% 0,5% 12,9% 6,3% 2,05 11,9% 3,6% 12,7% 9,29
2022 8,75 0,75 0,47 8,8% 1,6% 57,7% 10,6% 1,57 12,7% 6,0% 5,5% 5,08
2023 6,66 1,57 0,86 24,7% 12,8% 39,1% 11,1% 2,16 21,7% 14,8% 12,4% 1,09
2024 5,27 1,65 1,05 31,5% 18,1% 41,8% 12,8% 1,78 24,7% 18,0% 14,5% 0,77
2025 7,23 2,00 1,05 29,0% 15,1% 104,0% 19,6% 1,91 25,2% 17,2% 13,1% 0,80
Assine grátis