PMAM3

pmam3 BVMF

PMAM3
2011 -479,28 0,68 0,17 - - - - 1,44 3,2% - - -
2012 -5,13 1,12 -0,65 -19,5% -1,0% - - 1,10 2,7% 2,1% -8,3% 2,62
2013 31,62 1,15 0,02 3,6% 7,0% - - 1,09 7,0% 6,1% 1,0% 1,70
2014 20,53 0,61 0,39 2,7% 0,4% - - 1,08 6,1% 6,0% 0,8% 1,06
2015 3,03 2,91 0,20 28,1% 8,7% - - 0,93 8,3% 7,6% 4,4% 3,20
2016 -1,37 1,35 -0,54 -79,1% 25,2% 3,7% 4,6% 0,82 7,3% 7,3% -6,9% 3,63
2017 -4,69 1,10 -0,20 -13,6% 5,0% - -2,5% 2,34 8,1% 7,5% -1,7% 6,38
2018 -2,04 1,74 -8,63 -66,2% 2,4% 23,2% -2,3% 1,65 4,6% 5,2% -10,3% 7,73
2019 4,51 1,52 -0,58 35,1% 1,6% 43,9% 1,1% 1,22 3,9% 4,3% 4,4% 8,62
2020 -0,35 -1,21 -19,85 -3.878,8% -37,7% - -5,2% 0,46 0,4% 1,4% -31,1% 52,60
2021 -0,95 -0,56 -18,46 94,8% -3,0% - 0,0% 0,34 0,5% 1,4% -9,0% 43,11
2022 -0,23 -0,12 -62,23 77,1% -7,1% - -2,6% 0,45 -1,8% -1,0% -31,2% -113,27
2023 -0,06 -0,05 -24,55 94,2% -1.008,8% - -25,3% 0,15 -57,2% -55,7% -297,0% -6,08
2024 -0,06 -0,09 -2,22 32,0% 49,7% - -40,4% 0,08 -61,6% -60,9% -382,8% -18,64
2025 -0,09 -0,09 -3,00 24,7% 22,4% - -34,5% 0,05 -30,9% -31,1% -283,9% -31,15
Assine grátis