PLPL3

plpl3 BVMF

PLPL3
2020 11,29 7,85 0,74 - - - - 4,83 33,7% - - -
2021 4,37 4,57 0,66 113,0% 60,0% - - 6,26 36,3% 29,1% 13,6% 0,22
2022 7,87 2,12 0,51 44,5% 38,8% - - 4,78 31,2% 26,6% 10,6% 0,34
2023 9,81 3,99 1,31 49,1% 37,6% - - 2,96 33,7% 25,0% 13,0% 0,25
2024 5,52 2,22 1,69 48,5% 53,9% - - 4,42 33,0% 29,5% 13,3% -0,14
2025 8,22 3,23 1,75 42,0% 44,3% 18,7% 20,1% 3,74 33,2% 29,4% 12,8% 0,22
Assine grátis