PLAS3

plas3 BVMF

PLAS3
2011 7,78 1,04 0,07 - - - - - - - - -
2012 -2,11 0,25 -0,35 -17,9% -1,0% - - 0,90 13,9% 3,2% -7,1% 13,62
2013 -1,66 0,31 -0,32 -17,2% -2,7% - - 0,64 10,0% 2,2% -7,7% 24,21
2014 -0,75 0,24 -0,31 -30,0% 1,3% - - 0,56 13,0% 5,2% -11,6% 10,96
2015 -5,07 2,97 -0,80 -46,1% -1,5% - - 0,43 13,7% 7,4% -19,7% 9,11
2016 -0,11 -0,17 -50,67 1.038,2% -46,6% -57,0% -18,6% 0,15 -10,3% -19,7% -82,3% -4,51
2017 -0,16 -0,10 -14,48 73,0% -65,8% - -16,5% 0,14 3,6% -4,7% -49,2% -20,54
2018 -0,44 -0,10 -5,28 29,6% -53,7% - -16,2% 0,09 3,3% -3,7% -26,0% -30,85
2019 -0,38 -0,48 -0,55 97,2% -13.119,5% - -11,8% 0,32 5,3% -11,2% -63,1% -3,94
2020 3,54 -0,41 -9,42 -16,5% -125,7% - -7,6% 0,45 2,0% 1,8% 5,7% 23,69
2021 -1,17 -0,47 0,00 50,5% 121,9% - 9,8% 0,44 6,3% 3,1% -19,5% 9,97
2022 3,21 -0,32 0,00 -10,8% -4,7% - 16,5% 0,41 14,3% 6,7% 4,7% 4,99
2023 0,81 -0,25 0,00 -28,9% 47,5% - 20,2% 0,43 11,3% 3,0% 12,2% 10,53
2024 -0,51 -0,14 0,00 30,8% -6,0% - 23,1% 0,45 15,7% 6,1% -12,8% 3,55
2025 -1,13 -0,10 -4,44 9,9% 9,3% - 26,0% 0,33 12,0% 3,1% -4,8% 7,31
Assine grátis