PETR4

petr4 BVMF

PETR4
2011 7,74 0,87 2,55 - - - - 1,78 34,2% - - -
2012 13,78 0,74 1,62 5,5% 8,3% - - 1,96 26,0% 27,0% 6,8% 1,82
2013 8,90 0,65 1,81 7,4% 6,4% - - 1,96 23,3% 25,4% 8,4% 2,55
2014 6,53 0,36 -1,65 5,7% 6,8% - - 1,92 21,9% 24,4% 6,2% 3,07
2015 -3,57 0,30 -2,67 -8,1% 6,0% - - 1,61 29,2% 32,6% -7,6% 3,84
2016 -3,57 0,75 -3,17 -20,7% 10,6% - 4,8% 1,75 31,6% 38,5% -18,3% 2,85
2017 27,85 0,80 -0,03 2,9% 5,4% -16,4% 0,4% 2,02 32,1% 39,2% 2,7% 2,56
2018 16,26 1,02 1,98 6,6% 9,0% -6,2% 2,3% 1,60 35,4% 40,1% 5,5% 2,18
2019 11,55 1,29 3,08 11,7% 5,6% 24,7% -0,7% 1,10 36,7% 47,4% 10,6% 2,06
2020 -8,28 1,49 0,54 -17,5% 9,8% - -2,8% 1,08 43,3% 55,6% -16,0% 2,41
2021 2,75 1,01 8,18 40,1% 16,5% - 5,8% 1,20 51,1% 60,4% 34,3% 1,10
2022 1,81 0,86 14,44 44,0% 27,9% 87,9% 17,3% 1,17 51,3% 58,3% 28,6% 0,71
2023 3,55 1,26 9,55 36,0% 25,4% 49,7% 10,0% 0,95 51,1% 58,9% 25,5% 0,75
2024 5,57 1,20 2,84 21,8% 24,3% 20,0% 9,3% 0,94 51,8% 58,5% 16,8% 0,83
2025 4,98 0,96 6,00 19,9% 19,9% -1,8% 11,6% 0,76 49,1% 56,7% 15,7% 1,14
Assine grátis