PDTC3

pdtc3 BVMF

PDTC3
2011 0,00 2,35 -0,11 - - - - 1,06 18,5% - - -
2012 -10,34 1,79 -0,17 - - - - - - - - -
2013 -3,77 0,13 -0,80 -3,6% -0,8% - - 1,00 15,1% 0,2% -0,3% 51,94
2014 -1,13 0,22 -0,99 -14,9% -1,2% - - 0,90 16,1% 0,2% -1,4% 65,35
2015 -1,45 -3,97 -12,81 -606,2% -34,0% - - 0,71 16,1% -7,4% -14,7% -1,93
2016 -1,04 -2,89 -10,26 70,8% 245,7% - -30,9% 2,71 16,8% -40,8% -34,6% 0,08
2017 1,30 21,92 8,01 -246,7% -3,9% - -15,8% 31,73 15,6% -19,2% -229,9% -2,50
2018 -30,52 22,92 0,69 5.399,6% 6.190,0% 9,4% -80,5% 0,34 14,8% -26,7% -91,5% -0,01
2019 3,14 2,57 0,22 89,9% 31,3% - - 0,68 - - - 0,13
2020 37,48 27,88 0,22 12,7% 5,7% - -38,6% 1,57 37,6% 7,8% 7,9% 4,89
2021 15,63 4,22 0,39 29,7% 12,7% - 16,9% 1,93 35,7% 13,8% 10,7% 0,15
2022 34,89 1,84 0,23 5,5% 5,5% -44,5% - 1,90 32,5% 8,6% 1,9% 2,30
2023 7,79 1,60 0,41 22,3% 13,3% 26,1% 330,0% 2,10 35,7% 15,8% 8,1% 1,07
2024 -16,65 0,77 0,00 -4,4% -1,6% 4,3% - 2,60 30,7% 6,4% -2,1% 9,59
2025 7,91 0,67 0,13 10,8% 3,1% 15,8% -4,7% 2,80 76,8% 246,2% 53,7% 5,19
Assine grátis