PDGR3

pdgr3 BVMF

PDGR3
2011 6,78 1,01 0,53 - - - - - - - - -
2012 -9,55 0,67 -0,14 -6,4% 0,3% - - 2,62 12,6% -0,3% -7,1% -265,37
2013 -1,17 0,52 -1,70 -42,7% -12,3% - - 1,75 -14,8% -34,2% -54,4% -2,97
2014 -4,00 0,26 -0,17 -6,3% 3,5% - - 1,78 21,6% 11,0% -5,9% 8,02
2015 -0,08 0,02 -20,68 -18,7% 1,0% - - 1,15 16,7% 3,3% -23,5% 27,11
2016 -0,02 0,03 -657,97 -24,8% -0,9% -47,4% -46,0% 0,75 -229,2% -1,2% -36,2% -105,20
2017 -0,03 -0,02 21,47 90,5% 49,3% -42,1% -42,6% 0,38 -54,6% -100,7% -976,3% -8,29
2018 0,16 -0,02 -103,99 -16,1% 11,0% - -33,7% 0,52 -25,1% -38,7% 117,2% -7,46
2019 -0,08 -0,01 -111,57 17,3% 0,5% - -51,8% 0,44 113,0% 4,7% -577,6% 255,43
2020 -0,04 -0,01 -8,10 15,8% 2,1% - -40,6% 0,36 13,1% -36,8% -390,2% -20,76
2021 -0,19 -0,01 -2,27 7,4% 1,1% - 5,5% 0,29 27,6% -11,3% -101,4% -22,92
2022 0,01 -0,01 -24,35 -12,7% 1,2% - -14,0% 0,29 16,1% -46,1% 366,8% -14,33
2023 0,00 -0,01 14,46 18,1% 0,5% - -22,6% 0,22 60,9% -12,1% -681,3% -83,40
2024 0,00 -0,01 -30,84 -38,8% 3,2% - -2,3% 0,32 -9,5% -92,8% 1.116,1% -1,95
2025 -0,01 0,00 -16,09 14,4% 2,1% - -7,3% 0,33 20,5% -38,8% -341,8% -7,32
Assine grátis