PCAR3

pcar3 BVMF

PCAR3
2011 42,42 2,62 17.360,91 - - - - - - - - -
2012 20,34 2,40 25.409,26 12,3% 13,5% - - 1,44 27,1% 9,5% 2,0% 1,57
2013 19,79 2,19 3,96 10,6% 13,4% - - 1,12 26,9% 9,3% 1,7% 0,84
2014 19,83 2,20 3,79 12,9% 16,5% - - 1,06 25,4% 9,1% 2,0% 0,52
2015 22,01 1,40 4,21 - - - - - - - - -
2016 11,15 1,17 -1,81 10,9% 16,3% - 11,5% 1,15 25,5% 9,0% 1,7% 0,64
2017 79,42 2,22 2,16 1,3% 9,4% -31,9% -8,2% 1,22 21,8% 9,4% 0,4% 0,93
2018 13,69 1,32 4,28 9,8% 11,6% 0,7% -2,9% 1,20 24,5% 8,6% 2,2% 1,01
2019 13,25 1,38 4,03 10,3% 15,6% -1,5% -3,2% 0,96 22,2% 10,9% 2,1% 0,26
2020 15,02 1,85 8,15 10,2% 14,9% -1,9% -3,2% 0,91 21,5% 11,3% 2,0% 0,43
2021 3,59 0,44 2,98 12,1% 15,0% 149,8% -17,9% 1,00 37,4% 17,3% 6,3% 1,19
2022 2,61 0,33 -0,64 12,2% 13,0% 43,0% 10,5% 1,07 25,3% 11,1% 3,7% 0,79
2023 -0,36 0,22 -8,41 -31,3% 0,5% - -57,3% 1,32 -5,9% 134,4% -452,8% 2,54
2024 -0,67 0,31 -4,91 -36,2% 13,7% - -18,8% 0,93 27,1% 13,5% -8,5% 0,79
2025 -1,01 0,71 -3,67 -58,7% 17,8% - -23,1% 0,95 27,4% 14,1% -9,4% 0,97
Assine grátis