NUTR3

nutr3 BVMF

NUTR3
2011 0,00 - -0,78 - - - - - - - - -
2012 0,00 0,00 0,62 - -4,1% - - 1,19 21,3% -1,2% - -49,93
2013 0,00 0,00 -0,14 -17,4% 0,7% - - 1,02 19,8% 1,6% -11,9% 31,72
2014 -12,40 1,07 -0,47 -8,4% 4,4% - - 0,88 22,0% 3,7% -5,5% 12,50
2015 0,00 0,01 -177,86 -115,6% -0,9% - - 0,75 22,8% 1,0% -56,9% 38,82
2016 -0,30 1,97 -115,03 -308,3% -9,7% - -0,6% 0,64 24,3% -3,7% -24,3% -9,69
2017 -0,24 -0,26 -74,13 150,2% 154,5% - -4,3% 0,65 23,6% -2,5% -60,9% -12,10
2018 -0,94 -0,17 -21,25 18,7% -6,3% - 1,7% 0,64 18,9% 4,0% -8,3% 5,76
2019 -1,90 -0,23 269,31 13,0% -3,1% - 5,3% 1,48 16,5% 2,0% -5,2% 11,07
2020 0,68 1,75 26,82 288,0% 10,1% - 13,7% 2,07 21,9% 4,9% 59,7% 2,16
2021 7,60 1,58 52,30 23,6% 11,5% - 30,7% 2,20 15,6% 4,2% 3,6% 2,07
2022 4,34 1,28 62,81 32,7% 22,4% - 37,9% 1,96 16,1% 6,8% 5,0% 1,12
2023 0,24 1,68 0,38 12,0% 8,9% - 27,3% 1,94 16,1% 4,3% 2,3% 0,86
2024 5,67 1,28 0,78 21,1% 21,7% - 28,7% 1,73 17,3% 7,0% 3,9% -0,44
2025 7,29 0,96 0,43 13,3% 6,3% -31,6% 27,9% 1,50 14,7% 2,7% 2,5% 1,54
Assine grátis