NGRD3

ngrd3 BVMF

NGRD3
2020 0,00 0,00 0,05 - - 1,14 67,3% - - -
2021 53,22 1,33 0,06 3,4% 4,9% 2,83 65,5% 28,2% 6,6% -4,54
2022 34,78 0,79 0,06 2,2% 1,6% 2,48 64,9% 13,9% 3,2% -4,38
2023 32,20 0,65 0,01 2,0% 5,8% 2,37 63,5% 11,1% 3,4% -5,58
2024 -27,33 0,48 0,00 -2,7% -3,8% 2,29 61,0% 2,7% -4,4% -18,60
2025 73,09 0,52 0,34 0,7% -5,0% 2,28 58,1% 10,2% 1,1% -4,04
Assine grátis