NEXP3

nexp3 BVMF

NEXP3
2011 11,57 1,54 0,55 15,1% 13,8% - 6,16 90,9% 35,2% 24,4% -2,07
2012 16,67 1,84 0,43 11,2% 10,0% - 2,25 95,9% 31,7% 20,0% -0,82
2013 14,82 1,66 0,39 11,1% 9,4% - 3,10 95,7% 31,8% 20,0% -0,93
2014 6,06 0,70 0,37 6,2% 4,1% - 3,56 95,4% 20,2% 13,4% -1,44
2015 -4,26 0,51 -0,47 -11,7% -5,1% - 3,34 95,7% 4,0% -28,1% -7,43
2016 -2,90 0,79 -0,70 -25,9% -16,7% -24,1% 2,49 96,5% -42,7% -93,6% 0,58
2017 -1,51 0,78 -0,41 -45,8% -15,9% -25,5% 2,33 94,7% -39,4% -147,2% 1,39
2018 -8,86 0,87 -2,95 -42,6% -18,8% -23,4% 1,66 86,1% -38,3% -107,5% 1,62
2019 -2,74 1,14 -2,46 -37,6% -3,3% -14,8% 1,93 75,5% 2,6% -56,8% 9,45
2020 -0,56 0,50 -1,93 -75,4% -15,0% -11,9% 1,03 65,6% -15,6% -126,7% 2,43
2021 -0,69 2,08 -0,41 -493,3% -54,2% 4,3% 0,50 62,1% -2,8% -90,4% 5,09
2022 -0,78 2,03 -57,14 -235,5% -53,3% 5,7% 0,68 58,8% -21,8% -51,7% -1,08
2023 -0,09 -0,11 -3,14 200,2% 31,2% 6,3% 0,45 77,8% 6,4% -113,2% 5,84
2024 -2,83 -0,06 -9,91 2,3% 15,2% -16,2% 0,34 47,3% -2,5% -6,4% -41,45
2025 0,08 -0,16 40,23 -92,8% 14,7% -13,3% 0,39 41,2% -5,2% 186,0% 1,41
Assine grátis