NATU3

natu3 BVMF

NATU3
2011 1,93 - - - - 1,24 70,5% - - -
2012 2,03 79,9% 38,6% - - 1,11 70,6% 24,5% 14,5% 0,52
2013 1,95 76,6% 26,0% - - 1,24 70,4% 22,6% 12,0% 1,16
2014 1,70 75,7% 20,8% - - 1,43 69,5% 21,5% 10,8% 1,53
2015 1,19 56,4% 13,4% - - 1,53 69,4% 19,1% 7,7% 2,05
2016 0,69 26,6% 12,8% - 8,9% 1,04 69,3% 16,5% 3,0% 1,72
2017 1,55 49,5% 11,0% -7,2% 6,5% 1,49 69,9% 15,6% 7,3% 4,50
2018 1,32 22,0% 10,3% -11,5% 13,7% 1,59 71,8% 16,5% 3,5% 3,28
2019 0,45 18,6% 12,9% -8,5% 13,8% 1,54 71,7% 18,8% 3,6% 2,39
2020 1,27 18,5% 10,5% 10,0% 16,6% 1,16 72,8% 21,7% 5,7% 1,48
2021 1,08 10,2% 7,5% 24,4% 20,9% 1,63 73,4% 19,2% 3,5% 1,18
2022 0,14 11,1% -77,5% 3,4% 20,9% 1,49 72,1% 19,5% 3,6% 1,14
2023 7,44 96,9% 18,3% 76,3% 8,5% 2,25 69,4% 19,3% 39,5% -0,55
2024 1,67 -3,3% 22,9% 64,2% 3,0% 2,00 65,4% 24,9% -1,9% -0,20
2025 0,99 14,6% 15,8% 21,8% 8,3% 2,03 66,7% 16,2% 6,0% 0,05
Assine grátis