MYPK3

mypk3 BVMF

MYPK3
2011 11,30 2,49 2,36 24,5% 14,2% - - 1,27 20,1% 15,2% 7,9% 1,30
2012 34,51 2,78 0,70 8,2% 4,5% - - 1,14 11,1% 8,4% 1,5% 6,14
2013 18,07 2,17 1,80 13,6% 9,5% - - 1,35 13,8% 11,2% 2,4% 3,57
2014 11,98 0,90 0,71 8,0% 10,5% - - 1,08 13,6% 10,8% 1,6% 3,77
2015 10,99 0,52 0,52 6,1% 7,1% - - 0,91 13,4% 10,9% 1,6% 3,88
2016 -92,58 0,61 0,16 -0,6% 17,2% -19,6% 20,6% 0,98 13,6% 10,4% -0,2% 3,81
2017 278,33 1,38 0,04 0,5% 11,4% -31,4% 7,8% 1,07 15,4% 12,1% 0,2% 2,61
2018 26,14 1,22 1,34 5,1% 7,4% -0,1% 10,0% 1,11 14,5% 12,0% 1,5% 2,38
2019 9,53 1,06 2,20 12,1% 10,5% 31,2% 11,2% 1,36 12,5% 10,8% 3,7% 2,45
2020 -7,38 0,62 -3,20 -8,8% -1,7% 42,5% 4,9% 1,12 6,4% 5,9% -3,9% 7,66
2021 7,52 0,58 3,49 8,4% 6,6% - 12,8% 1,32 12,5% 11,6% 2,5% 3,13
2022 3,52 0,44 1,81 13,0% 8,0% 114,0% 18,1% 1,58 11,2% 9,9% 3,1% 2,81
2023 -19,25 0,52 0,20 -2,7% 2,8% 112,7% 11,4% 1,58 9,3% 7,4% -0,7% 3,29
2024 9,18 0,42 1,72 4,8% 5,4% -12,8% 8,0% 1,56 11,5% 9,7% 1,3% 2,68
2025 6,12 0,39 1,79 6,4% 6,3% -4,5% 14,0% 1,68 12,2% 10,0% 1,7% 2,47
Assine grátis