MWET3

mwet3 BVMF

MWET3
2011 19,75 31,78 -0,05 - - - - 1,02 23,6% - - -
2012 -4,25 -5,12 -0,72 217,1% -16,2% - - 0,95 16,2% -0,2% -9,8% -134,71
2013 13,88 -8,12 0,25 -48,7% 9,7% - - 0,82 22,5% 8,9% 2,7% 3,53
2014 -8,72 -4,21 -2,00 70,0% -7,5% - - 0,62 18,3% 2,8% -4,6% 12,69
2015 -0,03 -0,03 -33,90 94,3% -196,5% - - 0,45 6,7% -7,8% -35,8% -5,04
2016 -0,65 -0,28 -10,22 46,2% 31,2% - -12,4% 0,30 5,3% -10,3% -49,3% -5,35
2017 -7,32 -0,27 3,16 3,6% -20,3% - -10,4% 0,28 4,2% -11,5% -4,8% -5,12
2018 -10,16 -0,10 -15,69 1,0% -21,1% 42,8% -7,2% 0,33 7,8% -7,2% -0,9% -6,40
2019 -0,30 -0,07 -19,00 26,0% 16,3% - -2,7% 0,28 6,6% -6,8% -26,5% -6,25
2020 -4,57 -0,53 12,09 12,1% 4,6% - -3,0% 0,27 12,2% -1,8% -18,2% -28,60
2021 0,27 -0,96 63,08 -148,4% -0,6% - 12,6% 1,02 16,0% 3,6% 75,1% 6,63
2022 2,41 -2,75 14,54 -59,4% 49,5% - 19,7% 1,01 16,0% 4,7% 9,1% 5,28
2023 -5,72 -2,64 -12,30 49,2% -4,9% 26,0% 12,9% 0,82 13,4% -0,7% -1,7% -39,44
2024 -1,68 -18,47 15,98 442,1% -16,0% - 8,5% 0,84 12,3% -3,1% -5,7% -13,13
2025 4,57 2,88 3,50 51,4% -20,1% - 10,5% 0,75 6,8% -8,8% 2,8% -4,24
Assine grátis