MULT3

mult3 BVMF

MULT3
2011 25,17 2,02 1,38 - - - - - - - - -
2012 29,09 3,33 1,94 - - - - - - - - -
2013 26,64 2,48 1,50 10,1% 8,3% - - 1,97 65,9% 69,6% 37,5% 2,37
2014 29,95 2,23 1,56 7,7% 7,6% - - 1,15 72,0% 69,8% 28,3% 2,37
2015 20,70 1,73 1,91 8,4% 8,4% - - 0,97 76,3% 75,0% 32,0% 2,17
2016 42,44 2,59 1,07 6,2% 8,2% 0,3% 10,7% 2,28 76,6% 75,0% 24,2% 2,25
2017 44,43 2,77 1,96 6,5% 6,6% -2,8% 4,6% 2,12 77,0% 73,6% 27,9% 2,15
2018 14,29 2,60 0,84 9,4% 8,1% 6,8% 4,9% 2,78 76,5% 83,7% 41,1% 2,02
2019 42,38 3,39 0,83 8,1% 6,8% 8,0% 3,9% 1,79 76,7% 71,2% 34,3% 2,32
2020 13,86 2,08 1,71 16,2% 6,1% 22,4% 1,0% 2,55 78,3% 82,4% 83,7% 1,80
2021 27,39 1,64 0,80 6,1% 5,4% 7,8% 0,9% 2,12 77,2% 65,3% 33,7% 2,68
2022 16,64 1,89 1,36 11,5% 11,7% 18,4% 8,6% 1,08 80,5% 74,5% 42,9% 1,46
2023 17,07 2,47 1,34 14,2% 14,3% 14,1% 10,3% 1,12 92,7% 85,6% 48,7% 1,13
2024 11,09 1,66 2,58 15,9% 13,3% 20,7% 11,1% 1,56 85,0% 77,4% 51,9% 1,29
2025 11,60 2,38 2,40 21,1% 15,7% 5,1% 19,3% 1,55 80,4% 74,9% 44,4% 2,13
Assine grátis