MTSA4

mtsa4 BVMF

MTSA4
2011 14,65 1,62 1,82 - - - - 2,36 30,3% - - -
2012 9,66 1,14 2,28 12,3% 5,7% - - 2,35 29,9% 13,0% 9,7% -1,40
2013 8,25 0,95 2,31 11,8% 6,6% - - 5,30 29,2% 12,7% 8,9% -1,12
2014 6,27 0,69 2,04 11,4% 4,3% - - 5,94 28,0% 10,6% 8,9% -1,22
2015 4,11 0,38 1,82 9,4% 3,3% - - 2,08 27,4% 9,9% 8,2% -0,77
2016 6,86 0,43 1,47 6,5% 0,1% - -0,2% 2,23 22,7% 5,3% 6,1% -3,30
2017 12,14 0,67 1,44 5,7% 0,5% -10,6% 0,8% 3,97 22,4% 5,7% 5,3% -3,12
2018 7,52 0,58 1,79 8,0% 5,7% -3,6% 2,2% 3,21 26,1% 10,1% 6,7% -1,01
2019 13,70 0,89 1,97 6,7% -0,1% -6,1% 3,4% 2,99 21,4% 6,8% 5,5% -2,23
2020 6,02 1,05 6,26 18,8% 6,3% 21,0% 7,8% 3,13 28,3% 11,6% 14,7% -1,62
2021 7,41 1,25 5,82 17,8% 14,6% 31,2% 19,5% 2,67 28,6% 14,8% 9,7% -0,07
2022 4,98 1,09 0,00 24,1% 19,1% 46,6% 27,7% 2,46 29,5% 15,7% 10,6% -0,39
2023 -93,06 0,99 9,93 -1,1% 16,6% -30,3% 19,0% 3,77 29,6% 15,8% -0,7% -1,23
2024 7,65 0,75 3,47 10,1% 2,9% 23,6% 11,1% 3,93 21,7% 7,5% 9,4% -4,17
2025 8,98 0,82 4,88 9,3% 6,3% 1,5% 12,1% 4,51 24,2% 10,5% 7,9% -2,53
Assine grátis