MTRE3

mtre3 BVMF

MTRE3
2020 57,43 1,81 0,46 4,2% 4,2% - - 5,12 31,9% 12,0% 8,3% -15,82
2021 25,06 0,90 0,23 3,6% 3,8% - - 3,33 34,7% 9,9% 6,3% -4,96
2022 10,53 0,39 0,33 3,7% 2,1% - - 2,92 31,1% 6,5% 5,5% 3,63
2023 7,54 0,67 0,85 8,7% 1,9% - - 2,65 21,9% 6,5% 9,5% 8,77
2024 7,05 0,31 0,47 4,4% 2,6% 9,2% 37,4% 2,48 22,4% 7,7% 3,9% 4,69
2025 6,67 0,39 0,54 5,8% 4,3% 32,0% 31,0% 2,35 25,2% 10,7% 5,0% 3,95
Assine grátis