MRSA3B

mrsa3b BVMF

MRSA3B
2011 1,53 - - - - - - - - -
2012 1,29 18,9% 10,7% - - 1,03 34,6% 38,2% 15,4% 1,82
2013 1,38 16,3% 9,7% - - 0,80 34,3% 39,3% 14,3% 1,96
2014 1,11 14,6% 9,1% - - 0,86 35,0% 39,8% 13,0% 2,18
2015 0,87 11,5% 8,4% - - 1,02 33,6% 42,7% 10,7% 2,22
2016 1,23 14,3% 9,6% -3,0% 5,0% 0,72 35,3% 45,1% 13,6% 1,76
2017 1,36 13,0% 9,8% -0,2% 2,9% 0,65 33,2% 45,2% 13,2% 1,36
2018 1,53 12,1% 10,0% 1,0% 4,1% 0,72 32,9% 43,0% 12,2% 1,29
2019 1,48 13,9% 8,1% 7,1% 2,7% 1,30 30,5% 47,8% 16,1% 1,28
2020 1,27 7,0% 5,6% -2,9% 1,1% 1,12 26,3% 50,0% 8,8% 1,01
2021 2,06 18,6% 10,9% 13,6% 5,3% 1,19 35,8% 52,6% 19,8% 0,85
2022 2,57 13,6% 11,7% 9,3% 8,8% 0,96 35,1% 50,1% 13,4% 1,16
2023 3,55 19,5% 14,9% 20,9% 11,0% 0,95 45,7% 52,4% 18,8% 0,91
2024 4,19 20,6% 13,9% 20,5% 15,6% 1,27 45,8% 51,2% 19,8% 1,02
2025 4,47 19,5% 12,0% 36,1% 17,7% 0,94 43,1% 49,2% 21,2% 1,39
Assine grátis