MNPR3

mnpr3 BVMF

MNPR3
2011 -21,65 8,37 -0,02 - - - - - - - -
2012 -11,73 3,24 -0,33 -1.183,2% -70,6% - 0,82 5,6% -7,0% -12,1% -2,67
2013 -0,26 -0,27 -0,08 109,9% -4,9% - 0,21 16,8% 6,5% -92,4% 1,28
2014 -1,38 -0,18 0,00 12,1% -15,6% - 0,12 19,3% 12,7% -16,0% 0,67
2015 -1,88 -0,14 -0,02 7,7% -14,7% - 0,11 23,6% 19,0% -9,4% 0,13
2016 -2,20 -0,08 -1,88 5,4% -10,0% 4,9% 0,09 20,3% 16,0% -6,8% 0,06
2017 -2,37 -0,07 -3,57 3,2% -5,1% -7,3% 0,13 19,0% 14,8% -4,3% 0,06
2018 -0,62 -0,05 -9,43 8,7% -8,4% -3,1% 0,12 20,1% 13,5% -13,1% 0,03
2019 -0,75 -0,12 -4,65 15,6% -11,5% 2,3% 0,13 28,0% 23,7% -25,6% -0,01
2020 -3,47 -0,13 2,33 3,8% -13,6% 4,1% 0,21 29,4% 23,3% -5,8% 0,00
2021 5,27 -0,13 4,76 -2,3% -45,0% 8,3% 0,23 24,1% 16,5% 2,8% 0,01
2022 1,06 -0,14 0,92 -12,4% -16,4% 13,1% 0,30 28,3% 18,5% 11,4% 0,00
2023 -33,43 -0,42 1,67 1,2% -20,6% 13,8% 0,34 27,9% 20,1% -1,1% 0,00
2024 46,92 -0,48 1,69 -1,0% -13,3% 9,1% 0,34 23,3% 15,8% 1,0% 0,00
2025 0,68 0,19 72,99 -280,1% -38,7% 11,3% 2,98 29,5% 21,2% 126,3% -1,18
Assine grátis