MELK3

melk3 BVMF

MELK3
2020 27,51 1,38 0,15 7,9% 6,6% - - 2,72 25,7% 15,0% 9,3% -7,12
2021 15,11 0,69 0,40 4,6% 4,2% - - 2,69 22,6% 9,9% 7,9% -7,54
2022 6,16 0,57 0,41 9,4% 7,5% - - 2,31 23,6% 11,1% 10,5% -1,71
2023 13,70 0,84 0,53 6,0% 1,9% - - 3,08 17,8% 4,1% 7,2% -4,02
2024 8,19 0,61 0,37 7,4% 4,3% - - 2,76 22,7% 9,7% 8,8% -1,70
2025 6,54 0,75 0,59 10,7% 7,4% 18,7% 14,5% 2,65 25,2% 12,2% 10,2% 0,27
Assine grátis