MDIA3

mdia3 BVMF

MDIA3
2011 15,39 2,52 3,23 17,3% 15,3% - - 2,54 38,4% 18,1% 11,9% 0,50
2012 19,68 3,78 3,75 20,7% 17,3% - - 2,23 40,0% 17,8% 13,3% 0,52
2013 21,58 4,12 4,62 20,4% 17,6% - - 2,43 38,1% 16,3% 12,8% 0,39
2014 18,47 3,23 5,28 18,6% 16,3% - - 2,33 37,4% 16,5% 12,3% 0,21
2015 11,50 2,08 5,63 18,9% 14,4% - - 2,42 37,3% 15,9% 14,2% 0,48
2016 19,37 3,13 2,31 17,2% 15,7% 15,7% 13,5% 2,78 37,2% 17,4% 13,1% -0,14
2017 20,10 3,64 2,49 19,1% 17,8% 14,3% 10,0% 4,06 41,8% 20,5% 16,1% -0,58
2018 18,47 2,63 2,13 15,0% 13,2% 8,4% 7,2% 1,76 39,1% 17,8% 13,5% 0,74
2019 29,95 2,23 1,64 7,6% 6,8% -5,0% 5,7% 2,00 34,7% 11,7% 7,2% 0,71
2020 14,09 1,78 2,25 13,2% 8,4% 4,6% 9,6% 1,80 35,0% 13,1% 11,3% 0,34
2021 15,35 1,25 1,49 8,4% 5,1% -3,4% 7,5% 3,20 28,9% 8,5% 7,7% -0,05
2022 19,68 1,84 1,42 9,3% 8,3% -6,8% 11,8% 2,06 29,0% 11,1% 6,5% 1,54
2023 23,29 1,79 2,62 8,1% 9,5% -6,5% 13,3% 2,19 30,2% 11,3% 5,2% 0,26
2024 8,38 0,87 1,91 10,5% 9,2% 13,4% 10,7% 2,52 35,2% 14,3% 8,2% 0,03
2025 16,81 1,21 1,73 7,3% 7,5% -3,1% 7,7% 2,33 32,8% 13,1% 6,0% -0,22
Assine grátis