MAPT3

mapt3 BVMF

MAPT3
2011 -25,66 -2,27 -0,04 - - - - 0,00 -
2012 -71,97 -2,34 -0,02 3,3% 2,9% - - 0,00 0,00
2013 -25,84 -1,28 -0,01 3,2% 2,8% - - 0,00 0,00
2014 -42,26 -1,28 -0,02 3,1% 2,8% - - 0,00 0,00
2015 -3,78 -1,20 -0,23 3,2% 3,1% - - 0,00 0,00
2016 -26,68 -1,15 -0,22 4,4% 4,2% 10,4% 0,0% 0,00 0,00
2017 -32,89 -1,11 -0,21 3,4% 2,9% - - 0,00 0,00
2018 -34,05 -1,07 -0,19 3,2% 2,9% - - 0,00 0,00
2019 -370,98 -10,76 -0,17 2,9% 2,4% - - 0,00 0,00
2020 -264,10 -8,02 -0,18 3,1% 2,7% - - 0,00 0,00
2021 -198,83 -5,76 -0,19 2,9% 2,6% - - 0,00 0,00
2022 -193,59 -5,67 -0,18 3,0% 2,4% - - 0,00 0,00
2023 -189,13 -4,44 -0,16 2,4% 2,3% - - 0,00 0,00
2024 -19,95 -0,55 -0,17 2,8% 2,1% - - 0,00 0,00
2025 -23,05 -0,43 -0,13 1,9% 1,6% - - 0,00 0,00
Assine grátis