LWSA3

lwsa3 BVMF

LWSA3
2020 570,83 15,42 0,03 3,5% 4,9% - - 2,13 42,0% 22,7% 3,9% -3,64
2021 18.209,29 2,63 -0,03 0,0% 0,7% - - 3,82 45,6% 15,7% 0,1% -15,57
2022 993,72 1,41 0,05 0,1% -1,4% - - 2,12 45,1% 11,9% 0,4% -10,43
2023 -407,69 1,23 -0,12 -0,3% 1,5% - - 1,45 45,4% 14,8% -0,7% -5,61
2024 126,96 0,67 0,00 0,5% 2,7% -28,2% 31,8% 1,25 48,2% 17,9% 1,1% -1,61
2025 -180,36 0,80 -0,02 -0,4% 3,5% 13,6% 27,3% 1,23 47,6% 19,2% -0,8% -0,96
Assine grátis