LUPA3

lupa3 BVMF

LUPA3
2011 -1,46 3,16 -3,61 - - - - 1,48 27,9% - - -
2012 -0,21 -5,26 -11,75 872,8% -1,8% - - 0,87 22,9% 4,2% -68,9% 9,96
2013 -0,20 -0,26 -2,40 177,3% -14,0% - - 0,26 16,6% -1,5% -87,3% -81,01
2014 -0,02 0,05 -67,17 130,0% -20,0% - - 0,87 12,2% 0,8% -122,0% 68,08
2015 -0,03 -0,09 -65,14 2.057,1% -29,6% - - 0,35 1,0% -7,7% -193,7% -12,36
2016 -0,12 -0,68 1,41 -752,4% -14,4% - -17,9% 0,19 -22,2% -0,3% -183,3% -289,51
2017 0,05 0,52 -0,35 1.298,9% -31,1% - -26,4% 0,70 -10,2% -17,5% 435,2% -7,58
2018 -0,27 0,30 -5,83 -116,0% -8,0% - -28,3% 1,83 12,4% -14,3% -92,0% -10,44
2019 -1,64 0,50 -0,92 -24,8% -4,7% - -25,2% 2,51 18,2% -2,1% -15,2% -60,86
2020 -0,47 1,54 0,77 -191,3% -11,0% - -32,0% 2,34 19,9% -40,6% -287,6% -9,09
2021 1,43 1,16 -1,42 73,3% -3,4% - -12,6% 2,96 27,3% -12,0% 118,5% -12,43
2022 -4,29 1,05 1,47 -21,3% -2,8% -17,2% -0,3% 2,28 24,2% -3,6% -23,8% -32,23
2023 2,34 0,56 1,28 21,1% -0,9% - -4,6% 1,43 22,6% -6,4% 39,1% -24,52
2024 0,82 0,41 -0,75 41,0% -3,9% - 0,9% 1,14 21,8% 1,0% 48,5% 123,49
2025 -1,69 0,37 -0,58 -20,7% -17,8% - 17,5% 0,83 17,9% -22,2% -29,2% -9,24
Assine grátis