LREN3

lren3 BVMF

LREN3
2011 21,55 5,54 2,74 - - - - 2,26 56,6% - - -
2012 29,97 8,37 2,89 28,3% 29,9% - - 2,04 57,4% 28,7% 9,0% 0,66
2013 22,35 5,76 3,28 26,0% 26,5% - - 1,67 57,0% 28,7% 8,1% 0,87
2014 20,55 5,78 3,74 30,0% 27,9% - - 1,93 58,3% 31,9% 9,7% 0,78
2015 20,05 5,03 0,90 27,4% 29,4% - - 1,75 59,0% 33,1% 9,2% 0,69
2016 25,71 6,27 0,00 25,0% 30,3% - 17,6% 1,41 60,0% 32,6% 9,1% 0,57
2017 300,26 7,78 1,03 2,7% 30,8% -25,4% 14,4% 1,72 60,0% 32,6% 1,1% 0,39
2018 33,25 8,44 1,15 25,4% 31,6% 17,9% 13,9% 1,83 60,9% 32,7% 10,1% 0,39
2019 46,37 12,39 1,30 25,0% 22,4% 16,9% 13,8% 1,49 60,7% 28,4% 11,1% 0,25
2020 27,52 6,55 1,38 25,0% 5,5% 18,2% 5,1% 1,52 59,7% 27,3% 16,5% 0,53
2021 36,53 2,54 0,64 7,7% 11,4% -0,2% 9,0% 2,31 57,6% 24,2% 5,8% -1,02
2022 16,53 2,07 1,32 12,6% 20,8% 74,5% 13,1% 1,80 59,7% 29,2% 9,3% -0,26
2023 18,16 1,72 1,01 9,5% 20,5% 0,4% 10,7% 1,70 60,2% 28,8% 7,0% -0,29
2024 9,44 1,12 1,13 12,1% 23,1% 3,8% 8,8% 1,64 60,6% 29,4% 8,8% -0,34
2025 11,30 1,50 1,29 13,1% 26,4% -2,2% 13,8% 1,74 61,2% 30,5% 8,9% -0,25
Assine grátis