LPSB3

lpsb3 BVMF

LPSB3
2011 0,02 0,00 2,10 30,7% 17,0% - 1,75 84,8% 35,9% 27,0% -1,77
2012 16,19 4,43 0,95 29,0% 18,1% - 1,98 84,9% 37,8% 30,3% -1,11
2013 12,02 2,82 1,25 25,1% 15,9% - 1,79 84,6% 40,9% 29,3% -0,75
2014 9,54 1,18 0,03 12,4% 7,8% - 2,08 82,1% 24,3% 21,5% -1,39
2015 -6,60 0,48 -2,95 -7,2% -11,0% - 1,96 75,2% 0,7% -17,3% -38,99
2016 -1,32 3,33 -0,30 -195,3% -23,3% -17,0% 1,59 76,1% -2,1% -238,4% 9,02
2017 -12,12 6,38 -0,30 -43,6% -34,9% -22,7% 1,80 74,3% -15,7% -47,6% 2,29
2018 -15,80 12,69 -0,37 -64,6% -139,2% -26,8% 1,22 75,8% -12,2% -51,0% 1,30
2019 -62,40 33,69 -0,03 -44,0% 279,4% -17,3% 0,91 79,8% 12,2% -13,3% -0,45
2020 -49,72 4,44 -0,03 -8,8% 11,1% -8,6% 2,90 85,8% 33,9% -9,4% -2,57
2021 5,92 1,50 0,30 29,2% 34,5% 7,7% 2,25 83,7% 32,1% 25,0% -1,82
2022 21,10 1,36 0,08 6,5% 8,3% 11,0% 1,58 80,5% 21,0% 6,4% -1,47
2023 16,22 1,69 0,16 11,4% 16,2% 13,2% 1,82 82,9% 27,2% 12,5% -1,13
2024 18,19 0,97 0,13 5,6% 11,5% 5,6% 1,70 84,8% 33,2% 6,6% -1,07
2025 6,95 0,82 0,19 12,3% 12,9% 7,5% 1,83 79,5% 28,8% 13,7% -1,17
Assine grátis