LJQQ3

ljqq3 BVMF

LJQQ3
2020 82,08 5,78 0,36 14,4% 10,4% - - 1,72 40,0% 13,1% 2,3% -1,21
2021 26,87 3,95 0,36 15,5% 15,3% - - 1,76 40,2% 13,8% 4,0% -0,55
2022 280,33 1,51 -0,10 0,5% 11,3% - - 1,91 34,4% 8,9% 0,1% -0,40
2023 -31,86 2,33 0,10 -7,1% 4,3% - - 1,86 34,1% 7,3% -1,6% -0,10
2024 7,80 0,75 0,00 9,5% 4,8% - - 1,73 34,7% 7,6% 2,1% -0,42
2025 -5,80 0,88 -0,36 -14,0% -6,9% -59,7% 15,9% 1,65 33,8% 7,0% -2,7% -0,65
Assine grátis