KEPL3

kepl3 BVMF

KEPL3
2011 22,67 1,03 1,08 - - - - - - - - -
2012 10,59 1,14 1,19 9,4% 11,6% - - 2,37 21,6% 11,7% 6,8% 0,58
2013 18,80 3,05 2,37 17,1% 12,9% - - 1,97 26,0% 16,9% 10,0% -0,15
2014 12,24 2,81 5,04 26,6% 20,7% - - 1,64 26,4% 17,9% 13,0% -0,38
2015 9,98 0,89 0,24 8,7% 7,9% - - 1,51 14,8% 4,1% 5,8% 1,39
2016 214,99 0,99 -0,84 0,5% -0,8% - 8,2% 1,69 11,9% 1,3% 0,4% -1,10
2017 -19,72 1,13 -1,30 -5,6% -4,7% - 5,9% 1,33 7,3% -3,4% -4,7% -1,03
2018 -9,84 0,95 0,31 -9,5% -6,9% - -0,6% 1,41 8,2% -0,6% -7,2% -6,26
2019 17,14 1,70 1,43 10,1% 5,7% -16,0% -6,4% 1,76 23,4% 14,4% 7,6% -0,13
2020 14,70 1,95 2,57 14,0% 10,3% 9,8% -3,9% 1,55 26,0% 16,0% 11,3% -1,59
2021 12,28 1,73 1,36 15,2% 15,3% 110,4% 14,0% 1,62 22,8% 14,5% 8,6% -2,46
2022 4,88 2,86 5,30 44,9% 52,5% - 25,6% 1,60 35,9% 28,5% 13,9% -0,31
2023 3,48 2,88 1,41 55,1% 28,3% - 22,1% 1,68 32,0% 22,4% 23,7% -0,33
2024 6,64 2,22 1,94 33,6% 22,6% 41,0% 22,5% 2,14 30,4% 20,7% 15,3% -0,41
2025 5,33 2,05 1,62 39,6% 12,1% 33,7% 20,8% 1,94 25,4% 14,4% 18,7% -0,05
Assine grátis