JOPA3

jopa3 BVMF

JOPA3
2011 19,05 0,60 1,77 - - - - 1,57 - - - -
2012 22,30 0,59 3,17 10,5% 5,2% - - 1,78 32,1% 9,8% 4,4% 3,09
2013 9,78 0,50 1,81 4,9% 2,9% - - 1,98 30,0% 7,5% 1,9% 4,41
2014 7,43 0,34 1,94 4,7% 2,8% - - 1,54 30,3% 7,4% 1,7% 5,71
2015 6,98 0,29 2,28 4,2% 3,9% - - 1,94 32,0% 8,9% 1,7% 5,29
2016 5,48 0,55 2,90 10,3% 5,0% 37,8% 10,5% 1,50 34,4% 11,3% 4,0% 3,97
2017 26,17 0,57 1,81 2,2% 0,0% -23,5% 4,5% 1,88 29,2% 7,1% 0,9% 5,24
2018 6,88 0,49 2,28 7,3% 4,2% 14,0% 1,9% 2,02 32,3% 9,2% 3,3% 3,95
2019 115,03 0,58 1,01 0,5% 2,4% -32,0% 3,7% 2,09 26,1% 2,9% 0,2% 15,52
2020 7,72 0,69 3,01 9,3% 4,5% 22,5% 7,4% 1,70 30,8% 11,2% 3,2% 3,57
2021 18,46 0,56 2,91 3,1% 2,2% -18,6% 10,2% 2,12 19,4% 4,0% 0,9% 5,72
2022 7,41 0,42 2,89 5,8% 4,3% 26,0% 14,9% 1,93 21,5% 6,2% 1,5% 4,69
2023 32,81 0,39 1,52 1,2% 8,9% -28,2% 14,3% 2,07 19,8% 4,9% 0,3% 5,71
2024 6,39 0,37 2,22 5,9% 3,9% 69,5% 12,7% 1,81 23,1% 6,7% 1,6% 3,82
2025 30,09 0,35 0,67 1,2% 6,0% -23,6% 9,8% 1,83 20,6% 4,0% 0,3% 6,31
Assine grátis