JFEN3

jfen3 BVMF

JFEN3
2011 208,13 2,31 0,36 - - - - - - - -
2012 39,47 1,59 0,20 -0,7% 1,3% - 1,83 23,3% 2,8% -0,5% 54,46
2013 15,48 2,52 0,45 17,7% 6,0% - 1,61 29,8% 10,9% 9,8% 10,76
2014 13,37 0,91 -1,04 -12,9% -3,0% - 1,48 13,5% -5,6% -11,9% -25,70
2015 -1,11 0,31 -2,54 -30,0% -3,7% - 1,84 3,2% -14,6% -45,0% -12,56
2016 -0,71 0,33 -4,18 -26,7% -6,9% 0,5% 1,83 -5,9% -31,2% -55,2% -8,15
2017 -0,16 0,13 -4,02 -38,5% -8,1% -6,2% 1,41 -46,0% -45,7% -93,0% -7,12
2018 -0,99 0,90 -3,86 -79,2% -12,1% -33,8% 1,39 -70,9% -148,5% -363,5% -5,11
2019 -0,63 0,53 -3,56 -58,4% -9,5% -18,3% 1,64 -35,3% -77,6% -186,2% -6,40
2020 -2,09 -3.347,14 -1,60 -259,0% -22,8% -61,0% 1,15 -124,6% -637,9% -2.662,7% -0,01
2021 -0,57 -0,21 -1,80 44,4% -137,6% -47,0% 0,88 181,2% 944,1% 1.677,2% -5,68
2022 -0,47 -0,12 -5,86 25,9% 89,8% -37,1% 0,86 -289,4% -525,5% -917,1% -6,50
2023 -1,03 -0,07 -2,32 6,6% 84,6% -3,4% 0,78 -5,7% -84,3% -52,5% -8,21
2024 -0,86 4,62 -17,84 48,3% -217,3% 72,9% 1,99 -17,9% -52,6% -116,0% -3,34
2025 -0,07 -0,19 -18,98 8.499,9% -74,2% -0,2% 1,66 -31,2% -57,5% -122,5% -2,38
Assine grátis