ITUB3

itub3 BVMF

ITUB3
2011 0,09 0,02 1,41 20,5% - - 48,2% 15,0%
2012 0,10 0,02 1,30 20,2% - - 54,8% 15,6%
2013 11,61 1,99 3,27 17,1% - - 53,2% 11,8%
2014 8,88 1,88 3,90 22,7% - - 46,1% 16,8%
2015 5,53 1,34 3,97 25,8% - - 38,8% 21,1%
2016 8,05 1,32 2,21 18,0% 57,6% 11,1% 48,4% 13,2%
2017 9,90 1,57 2,37 16,5% 12,3% 10,1% 45,0% 13,1%
2018 8,53 1,36 2,54 16,2% 9,8% 7,5% 46,6% 16,6%
2019 10,79 2,23 2,77 18,0% 7,1% 9,4% 68,7% 15,2%
2020 14,73 1,85 1,93 12,7% -7,2% 2,2% 55,8% 12,2%
2021 6,42 1,18 2,73 18,6% 5,5% 0,6% 82,4% 16,7%
2022 7,45 1,24 3,03 17,2% 4,8% 3,5% 64,9% 13,9%
2023 8,88 1,47 3,38 17,2% 6,7% 22,5% 30,0% 8,3%
2024 6,76 1,25 4,19 19,4% 9,2% 11,4% 42,4% 12,2%
2025 8,83 1,73 3,97 19,9% 17,6% 17,6% 36,5% 11,6%
Assine grátis