IGTI4

igti4 BVMF

IGTI4
2018 18,83 1,34 1,25 7,2% 6,1% 11,7% -15,5% 2,31 69,9% 70,7% 14,5% 3,44
2019 17,50 1,27 1,46 7,5% 5,6% 60,6% 6,6% 3,94 68,0% 68,0% 14,8% 3,02
2020 20,57 1,21 0,87 6,0% 3,8% - 2,3% 1,89 62,9% 67,6% 13,3% 4,04
2021 11,53 1,10 0,31 9,8% 2,7% - 2,1% 5,31 52,8% 57,2% 23,0% 4,66
2022 -701,55 2,51 0,01 0,5% 5,5% -27,9% 8,5% 2,11 60,3% 61,4% 1,5% 1,85
2023 47,09 3,16 0,25 6,8% 8,2% 22,1% 9,9% 1,71 62,0% 64,3% 24,5% 2,52
2024 25,15 2,23 0,33 9,0% 7,1% 27,9% 10,0% 2,69 66,5% 69,4% 31,6% 2,29
2025 23,09 2,86 0,46 12,8% 8,5% 41,0% 14,0% 3,67 72,1% 70,6% 41,0% 2,47
Assine grátis