HYPE3

hype3 BVMF

HYPE3
2011 -94,94 0,71 -0,09 - - - - - - - - -
2012 80,94 1,55 0,32 1,9% 4,4% - - 2,80 63,0% 22,3% 3,7% 2,66
2013 34,17 1,59 0,41 4,7% 8,0% - - 2,14 63,9% 24,9% 7,8% 2,36
2014 27,26 1,42 0,64 5,3% 7,7% - - 2,12 64,5% 24,4% 8,6% 2,48
2015 39,40 1,77 0,89 4,6% 76,7% - - 1,89 70,6% 31,2% 11,1% 3,88
2016 9,89 1,83 2,34 19,0% 6,4% 47,7% -13,3% 4,09 104,8% 61,8% 101,9% 0,15
2017 66,30 2,83 1,53 4,1% 9,6% 21,7% 0,5% 3,52 74,3% 34,3% 9,6% -0,62
2018 15,54 2,34 1,79 15,4% 14,2% 30,4% -2,3% 3,22 72,9% 33,5% 33,2% -0,81
2019 18,27 2,61 1,91 14,6% 7,9% 26,2% -6,0% 2,73 65,8% 22,0% 37,5% -1,18
2020 17,77 2,33 2,04 13,6% 8,2% 28,5% 4,3% 3,56 64,0% 27,5% 31,4% 0,60
2021 13,85 1,85 2,10 13,7% 10,4% -5,0% 27,1% 1,99 64,0% 31,9% 23,7% 2,46
2022 17,66 2,73 2,68 16,0% 13,5% 36,4% 14,5% 1,80 63,2% 35,4% 23,0% 2,66
2023 12,80 1,99 2,60 16,1% 13,9% 7,6% 17,2% 1,89 63,1% 34,9% 21,6% 2,67
2024 7,31 0,94 2,12 13,2% 10,8% 4,9% 18,8% 1,81 61,0% 31,7% 20,2% 2,87
2025 19,73 1,33 1,30 6,9% 5,7% -7,5% 12,4% 1,27 56,7% 21,1% 11,8% 4,94
Assine grátis