HOOT4

hoot4 BVMF

HOOT4
2015 -3,02 -1,08 -1,30 40,1% 2,2% - 0,33 65,9% 10,0% -15,3% 0,63
2016 -2,59 -0,73 -0,23 29,3% -18,1% 3,1% 0,33 67,4% 16,5% -15,6% 0,44
2017 -2,32 -0,47 -2,18 24,1% 13,0% -4,3% 0,19 58,7% -2,1% -18,0% -2,31
2018 -0,51 -0,20 -5,14 47,9% 11,0% -6,7% 0,06 56,1% -4,6% -57,8% -0,57
2019 -0,69 -0,17 -7,44 26,7% 11,8% -21,2% 0,04 74,9% -32,8% -110,8% -0,02
2020 -0,30 -0,12 -4,94 43,5% 36,4% -17,3% 0,05 54,5% -263,3% -318,6% 0,02
2021 -1,11 -0,11 -0,41 10,1% 6,0% -26,1% 0,04 60,3% -55,6% -139,9% 0,15
2022 0,14 -0,07 19,77 -36,1% 34,6% -5,5% 0,10 65,9% -166,3% 169,4% 0,04
2023 0,18 -0,25 10,65 -130,1% -66,3% 2,7% 0,12 69,5% 129,2% 213,3% -0,06
2024 0,26 -0,44 6,77 -130,0% -17,7% 20,8% 0,35 66,5% 26,3% 114,1% -0,25
2025 0,59 -2,62 8,34 -254,2% -63,9% 21,5% 0,73 68,5% 41,8% 81,2% -0,40
Assine grátis