HETA4

heta4 BVMF

HETA4
2015 0,05 -0,01 -13,21 -23,5% -10,3% - - 0,19 100,0% 7,6% 3.578,6% 1.813,31
2016 1,54 -0,01 5,97 -0,4% -4,8% - -2,4% 0,12 100,0% 57,8% 53,7% 204,18
2017 16,91 -0,01 -153,71 -0,1% 5,0% - -5,8% 0,18 100,0% 83,2% 10,0% 139,93
2018 -0,04 -0,01 3,93 13,6% 51,1% - -14,1% 0,09 100,0% -440,1% -2.968,8% -41,69
2019 0,71 -0,01 10,06 -1,1% -28,9% - -21,6% 0,02 100,0% 66,4% 401,1% 452,69
2020 9,60 -0,01 -337,35 -0,1% -1,5% -64,9% -10,2% 0,02 100,0% 77,8% 32,5% 325,56
2021 -0,02 -0,01 0,87 31,4% -0,3% - -2,1% 0,01 100,0% 28,3% -7.526,2% 494,04
2022 -1,78 0,00 399,33 0,2% -1,2% -32,0% 3,5% 0,03 100,0% 92,5% -38,6% 113,02
2023 0,02 -0,01 -1,24 -58,8% -8,8% - 13,3% 0,44 100,0% 51,7% 6.253,6% 189,92
2024 4,00 -0,01 1,42 -0,2% 3,1% -28,6% 31,0% 0,84 100,0% 89,3% 19,3% 87,37
2025 2,01 -0,01 2,25 -0,3% -11,0% -19,8% 33,3% 0,22 100,0% 93,2% 26,2% 79,59
Assine grátis