HBRE3

hbre3 BVMF

HBRE3
2020 0,00 0,00 -0,20 - - 0,64 87,7% - - -
2021 -16,38 0,51 1,51 -3,5% -2,7% 2,12 83,5% 87,4% -69,4% 6,55
2022 2,59 0,25 0,61 9,5% 9,0% 1,60 83,5% 262,9% 135,3% 2,16
2023 11,88 0,33 1,28 2,8% 7,1% 1,02 82,3% 171,3% 34,6% 3,80
2024 3,12 0,15 0,46 4,9% 8,9% 1,51 80,1% 275,1% 62,3% 3,02
2025 21,10 0,23 0,21 1,1% 6,4% 1,87 68,5% 152,0% 11,2% 4,91
Assine grátis