HAPV3

hapv3 BVMF

HAPV3
2018 24,24 4,86 1,17 35,3% 29,5% - - 1,32 41,0% 20,4% 16,8% -0,81
2019 51,27 7,08 0,23 19,4% 14,9% - - 1,86 39,9% 21,8% 17,3% 0,63
2020 12,58 1,45 0,21 11,9% 10,4% - - 1,82 40,5% 24,3% 11,2% -0,26
2021 101,88 3,81 0,07 4,2% 3,5% - - 1,14 31,1% 15,1% 4,1% -0,33
2022 -139,25 0,74 0,00 -0,7% 0,3% - - 1,04 25,2% 7,2% -1,3% 4,86
2023 -150,40 0,68 0,00 -0,5% 0,2% - 43,6% 1,05 24,4% 8,3% -0,9% 2,44
2024 53,93 0,35 -0,09 0,6% 0,1% -18,6% 26,6% 1,39 25,3% 13,1% 1,9% 1,70
2025 -33,16 0,33 -0,95 -1,0% -0,8% - 19,2% 2,05 23,4% 14,6% -2,7% 1,39
Assine grátis