GPAR3

gpar3 BVMF

GPAR3
2011 -1,25 -0,83 -20,21 - - - - 0,20 11,7% - - -
2012 -0,69 -0,37 -24,33 70,2% 64,7% - - 0,22 6,5% -4,3% -35,8% -5,31
2013 9,80 -0,24 0,44 -2,3% 0,1% - - 0,15 22,2% 7,5% 94,2% -12,20
2014 -0,35 -0,09 -18,71 30,5% 0,4% - - 2,64 16,1% -6,7% -1.362,3% -492,15
2015 -0,33 -0,04 -18,86 13,3% -0,2% - - 0,61 37,3% 9,7% -667,2% 333,81
2016 -5,96 -0,10 38,10 1,5% 103,3% - -45,0% 0,45 45,4% 23,7% -44,0% -1,72
2017 0,35 -0,26 38,54 -70,6% 91,4% - -17,9% 28,84 61,5% 48,9% 563,7% -4,79
2018 4,70 -0,17 1,91 -3,6% -2,5% 4,6% 32,2% 7,17 47,1% 28,7% 29,1% -0,36
2019 22,56 -0,81 0,92 -3,6% -2,9% 34,2% 29,8% 9,18 53,2% 32,4% 29,6% -0,75
2020 19,45 1,88 1,23 -45,7% -43,4% - 30,5% 3,53 52,9% 35,0% 49,6% -1,02
2021 20,00 2,18 3,26 11,1% 8,4% - -3,4% 5,32 64,2% 38,2% 177,3% -0,55
2022 20,65 1,45 2,18 10,7% -1,8% -33,5% -20,4% 4,08 -0,5% -59,4% 230,6% 3,68
2023 23,46 - 2,13 10,8% 1,6% 22,0% -7,2% 5,32 -0,5% 25,6% 114,6% -3,70
2024 19,48 4,87 0,47 19,8% 5,2% 25,9% -10,6% 21,74 79,5% 53,0% 163,8% -2,92
2025 31,48 1,49 0,48 4,8% 0,0% -17,6% -29,2% 27,17 55,5% -44,7% 114,8% 15,99
Assine grátis