GOLL54

goll54 BVMF

GOLL54
2011 -2,78 - - - - - - - - -
2012 -5,43 -57,0% -6,8% - - 0,90 5,6% 0,3% -12,3% 149,23
2013 -4,59 -161,5% 6,0% - - 1,04 10,0% 2,3% -14,0% 14,09
2014 -0,24 -141,5% 6,5% - - 0,77 19,6% 9,6% -6,6% 3,76
2015 -0,35 232,6% -0,7% - - 0,72 17,5% 4,8% -40,1% 14,62
2016 0,16 5,8% 1,0% 14,9% 6,8% 0,42 18,6% 6,3% -2,3% 8,87
2017 0,07 2,5% 21,1% - 4,5% 0,45 27,6% 13,7% -0,9% 3,57
2018 -4,06 38,5% -8,6% - 6,0% 0,46 24,0% 13,1% -14,1% 4,34
2019 -0,49 -0,5% 85,2% - 5,7% 0,47 24,4% 20,8% 0,3% 2,20
2020 -21,85 48,7% 32,4% - -3,4% 0,24 21,1% 19,9% -68,2% 5,70
2021 -2,27 26,9% 39,1% - -8,3% 0,25 1,1% -14,0% -68,7% -11,87
2022 -1,38 22,7% 18,7% - 5,5% 0,23 7,0% -0,7% -34,4% -124,75
2023 -0,38 12,9% -22,2% - 10,5% 0,25 29,0% 20,6% -14,9% 2,50
2024 -1,89 9,1% -25,2% - 7,1% 0,30 31,7% 17,5% -11,0% 5,37
2025 0,00 25,2% 17,7% - 13,7% 0,65 24,3% 6,3% -29,1% 9,40
Assine grátis