GMAT3

gmat3 BVMF

GMAT3
2020 28,69 9,75 0,15 18,9% 16,8% - - 2,31 25,6% 6,8% 3,8% 1,55
2021 17,78 2,15 0,34 12,7% 13,1% - - 3,96 23,6% 7,9% 5,0% 0,32
2022 14,73 1,95 0,48 14,0% 12,0% - - 3,57 22,4% 7,2% 4,7% 1,69
2023 13,88 1,91 0,55 14,6% 11,0% - - 2,90 21,6% 6,5% 4,5% 1,53
2024 10,69 1,52 1,00 14,8% 13,6% - - 2,09 22,3% 7,3% 4,3% 1,39
2025 6,08 1,40 1,04 23,9% 16,3% 39,3% 29,2% 2,34 22,9% 8,0% 6,9% 0,40
Assine grátis