GFSA3

gfsa3 BVMF

GFSA3
2011 32,11 0,60 -2,18 1,9% 3,8% - - 3,35 25,7% 10,3% 2,1% 7,01
2012 -1,93 0,77 -2,33 -40,1% -5,0% - - 2,35 26,9% -10,0% -33,8% -8,33
2013 -10,07 0,69 1,99 -6,3% 2,9% - - 2,04 26,1% 7,4% -5,3% 12,88
2014 1,10 0,31 -1,52 27,8% 14,3% - - 2,45 26,5% 12,7% 39,5% 4,89
2015 11,25 0,30 2,66 2,6% 6,2% - - 2,08 27,5% 20,1% 4,5% 4,28
2016 -4,30 0,24 -41,50 -5,4% -1,0% - -20,1% 2,11 21,2% -1,1% -14,5% -121,29
2017 -0,41 0,47 -12,18 -91,3% -18,6% -22,4% -35,2% 1,49 5,4% 782,8% 2.396,0% -2,35
2018 -2,70 0,87 -9,68 -32,4% -2,2% - -20,1% 2,18 14,7% -2,4% -30,2% -34,63
2019 -1,13 1,33 -0,11 -62,4% 1,2% - -26,4% 1,45 24,3% 4,3% -75,0% 17,43
2020 -32,18 0,84 -0,25 -5,2% 3,1% -24,4% -25,4% 1,84 26,9% 6,1% -13,9% 4,51
2021 10,43 0,38 0,24 3,7% 3,3% - 0,9% 2,44 27,6% 11,5% 5,2% 5,45
2022 -7,94 0,22 -1,04 -1,7% -0,9% - 21,5% 1,93 21,6% 2,5% -3,0% 62,96
2023 -3,02 0,39 -1,40 -12,4% -3,4% - 5,1% 2,03 6,1% -7,6% -18,3% -18,79
2024 1,20 0,07 0,69 6,0% -5,2% - 13,4% 1,66 -12,8% -26,2% 12,3% -6,36
2025 0,75 0,04 8,67 4,9% -1,8% 67,6% 21,9% 1,62 -8,2% -21,0% 10,0% -7,01
Assine grátis