GEPA4

gepa4 BVMF

GEPA4
2011 20,82 - - - - - - 2,14 54,5% - - -
2012 18,31 - - - 11,2% - - 1,05 59,0% 74,8% - 0,85
2013 16,50 - - - 11,9% - - 1,80 56,6% 70,8% - 0,58
2014 15,16 - - - 13,5% - - 2,69 62,4% 74,8% - 0,54
2015 9,85 2,29 1,93 - 11,7% - - 3,60 54,6% 67,3% - 0,46
2016 12,21 1,72 3,82 16,2% 8,5% - 7,5% 0,99 54,5% 48,3% 23,7% 1,92
2017 11,07 1,89 2,58 17,7% 11,9% - 5,7% 0,99 42,4% 53,3% 23,6% 0,63
2018 23,14 1,98 2,71 8,7% 3,6% - 3,0% 0,85 29,1% 43,0% 11,7% 0,93
2019 12,95 2,42 2,61 19,8% 13,2% - 1,9% 0,89 45,7% 57,4% 24,7% 0,22
2020 17,10 2,33 7,43 14,3% 21,3% - 4,6% 0,72 42,2% 53,9% 16,4% 0,01
2021 6,46 1,64 -0,09 25,3% 22,3% 9,0% -0,5% 0,34 83,3% 93,4% 37,4% 0,94
2022 17,09 1,23 2,58 7,5% 7,7% -15,2% -1,2% 0,44 29,8% 39,8% 11,0% 1,45
2023 7,23 1,16 6,28 17,0% 14,1% 17,0% 1,0% 0,54 42,7% 52,8% 24,4% 0,63
2024 2,63 1,13 11,47 48,3% 12,3% 30,6% -0,7% 0,94 28,9% 40,1% 77,2% 0,50
2025 7,26 - - - - - -2,5% 0,76 40,5% 70,6% - 0,08
Assine grátis