FRIO3

frio3 BVMF

FRIO3
2011 22,35 1,06 0,17 4,1% 2,8% - - 2,08 17,4% 5,7% 1,5% 4,61
2012 6,47 0,59 0,31 9,4% -3,1% - - 1,96 13,4% -1,1% 3,5% -29,30
2013 -15,00 0,48 -0,56 -3,1% -0,8% - - 1,31 12,9% 0,6% -1,0% 62,72
2014 -0,96 0,28 -1,68 -24,7% 0,7% - - 1,28 12,3% 0,4% -6,4% 98,68
2015 -0,21 3,71 -8,07 -125,2% 0,8% - - 0,99 13,3% 3,3% -13,4% 15,92
2016 1,37 0,22 1,09 60,5% 2,7% 8,6% 6,2% 1,39 14,5% 5,4% 1,7% 5,92
2017 -45,29 2,00 -2,15 -41,4% 1,2% 15,5% 5,5% 0,95 14,9% 4,4% -4,2% 10,86
2018 -63,62 2,81 -4,50 -119,7% 14,8% -0,6% 7,8% 1,30 17,3% 7,4% -4,3% 6,11
2019 28,04 5,05 5,31 20,5% 5,6% - 10,3% 1,06 16,6% 6,8% 0,6% 6,07
2020 -1,86 -3,48 -37,05 805,7% 5,1% - 7,7% 0,98 17,8% 8,6% -9,7% 6,66
2021 -11,97 -1,84 -15,35 20,7% 3,9% - 12,6% 0,94 15,5% 7,0% -0,9% 6,81
2022 -2,07 -0,57 -42,96 40,1% 6,4% - 17,7% 0,76 18,1% 9,5% -3,0% 5,53
2023 -6,90 -2,24 -1,29 33,8% 7,2% - 12,3% 0,67 16,1% 7,0% -7,1% 9,79
2024 108,09 6,10 -2,56 12,6% -61,0% 16,5% 8,1% 1,15 17,5% 7,8% 0,9% 3,72
2025 129,01 3,76 1,63 3,0% -12,5% - 11,3% 1,28 17,2% 8,0% 0,4% 3,58
Assine grátis