ESTR4

estr4 BVMF

ESTR4
2011 -0,37 -0,07 -2,15 - - - - - - - -
2012 -0,22 -0,04 -2,96 22,0% 0,5% - 0,28 36,8% -22,8% -35,9% -2,08
2013 -0,14 -0,02 -2,25 12,7% -4,2% - 0,24 43,1% 8,3% -22,2% 3,62
2014 -0,19 -0,02 -1,57 10,5% -11,4% - 0,37 47,9% 14,7% -15,5% 2,91
2015 -0,26 -0,02 -55,54 9,3% -9,4% - 0,34 46,4% 7,9% -15,7% 5,19
2016 -0,14 -0,03 -77,29 16,3% 5,0% 12,6% 0,25 46,4% -5,0% -32,7% -6,70
2017 -0,29 -0,02 -53,91 11,0% -1,3% 4,2% 0,21 55,1% 5,4% -31,7% 7,19
2018 -0,34 -0,02 -35,33 6,6% 3,4% -0,1% 0,21 52,7% -7,3% -22,2% -7,10
2019 -0,73 -0,06 -50,57 8,6% 0,4% -6,2% 0,20 48,9% 1,6% -28,9% 25,97
2020 -0,93 -0,04 -19,42 4,8% 2,1% -9,9% 0,21 47,6% -5,9% -22,1% -9,01
2021 -2,81 -0,11 0,00 3,8% -5,6% 2,9% 0,23 47,7% 14,7% -10,9% 3,21
2022 -3,39 -0,07 -57,54 1,9% -3,9% 5,7% 0,26 50,7% 10,3% -5,1% 5,12
2023 -0,07 -0,06 -2,70 12,8% 0,9% 3,5% 0,22 44,0% -1,2% -42,6% -44,88
2024 -1,25 -0,06 -3,00 4,7% 0,6% 2,1% 0,19 46,4% -0,7% -17,2% -96,97
2025 -1,86 -0,08 -3,21 4,5% 2,1% 9,1% 0,15 39,4% -5,2% -16,1% -13,79
Assine grátis